公司名稱 | 河北古藝園林景觀工程有限公司 | 成立時(shí)間 | 2017年06月15日 |
---|---|---|---|
總部地點(diǎn) | 河北省保定市唐縣北店頭鄉(xiāng)南城子村 |
市場(chǎng)價(jià) | 信息價(jià) | 詢價(jià) |
材料名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) (除稅) |
工程建議價(jià) (除稅) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC園林景觀 | 品種:園林雕塑;材質(zhì):GRC;規(guī)格(mm):定制; | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 歐美藝尚 |
m2 | 13% | 大慶市歐美藝尚裝飾材料有限公司 | ||
園林景觀石 | D1-321 黃石 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 件 | 13% | 英德市望埠鎮(zhèn)名富奇石場(chǎng) | |||
LED景觀燈 | MLT822045,燈高4.5米,配置 LED光源,Q235鋼材/優(yōu)質(zhì)鋁材,燈體表面噴優(yōu)質(zhì)戶外塑粉 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山明亮 |
套 | 13% | 中山市明亮科技照明有限公司 | ||
LED景觀路燈 | LED景觀路燈蓋德J201A-36W | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濟(jì)南三星燈飾 |
套 | 13% | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | ||
LED景觀燈 | MLT822050,燈高5.0米,配置 LED光源,Q235鋼材/優(yōu)質(zhì)鋁材,燈體表面噴優(yōu)質(zhì)戶外塑粉 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山明亮 |
套 | 13% | 中山市明亮科技照明有限公司 | ||
雕塑微景觀 | 材質(zhì):ABS、pu、PVC | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 定制 |
m2 | 13% | 重慶秒點(diǎn)科技有限公司 | ||
園林景觀藝術(shù)地坪 | 5mm/C25 彩色混凝土 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | m2 | 13% | 東莞宏亮地坪工程有限公司 | |||
雕塑微景觀 | 材質(zhì):ABS、pu、PVC、透明亞克力、草粉、樹粉、造型灌木、大樹、顏色:定制色比例:1:1-1:300制作主要工藝:3DMXS建模技術(shù)、CAD分解技術(shù)、3D打印技術(shù)、三維雕刻成型技術(shù)、作色技術(shù)、五重景觀烘托技術(shù)、燈光點(diǎn)綴技術(shù)、仿真地面景觀技術(shù)、仿真景觀小品技術(shù)物理特點(diǎn):模擬微縮局部景觀場(chǎng)景還原 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 定制 |
m2 | 13% | 重慶秒點(diǎn)科技有限公司 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 除稅 信息價(jià) |
含稅 信息價(jià) |
行情 | 品牌 | 單位 | 稅率 | 地區(qū)/時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程駁船 | 100T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2015年4季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 200T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2015年3季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 200T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2015年2季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 200T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2014年2季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 100T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2014年1季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 100T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2013年4季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 200T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2013年2季度信息價(jià) | |||
工程駁船 | 100T以內(nèi) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 臺(tái)班 | 清遠(yuǎn)市英德市2013年1季度信息價(jià) |