正野電器(中國(guó))有限公司為馬賽諾國(guó)際集團(tuán)(澳洲)有限公司中國(guó)投資服務(wù)中心,主要為大中華地區(qū)提供投資服務(wù)。正野電器(中國(guó))有限公司旗下成員佛山市順德區(qū)正野電器有限公司為正野電器中國(guó)工廠之一,主要生產(chǎn)銷(xiāo)售高檔換氣扇、開(kāi)關(guān)、插座、熒光燈支架、格柵燈盤(pán)、筒燈、吸頂燈、應(yīng)急燈、節(jié)能燈小型斷路順、配電箱等,其產(chǎn)品主銷(xiāo)市場(chǎng)為中國(guó)大陸、日本、澳洲、港澳臺(tái)等。正野電器(中國(guó))有限公司旗下成員-日本正野會(huì)社為電子研發(fā)中心,主要為亞太地區(qū)正野電器成員提供電器技術(shù)支持。正野電器(中國(guó))有限公司為投資服務(wù)中心,正野電器(中國(guó))有限公司在未來(lái)的投資發(fā)展中,將繼續(xù)服務(wù)于社會(huì)和中國(guó)大眾,傾力打造中國(guó)市場(chǎng)。集團(tuán)前期專(zhuān)注于中國(guó)市場(chǎng)整合和品牌服務(wù),擴(kuò)張中國(guó)市場(chǎng),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和品牌服務(wù),創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)利益和品牌發(fā)展空間。
公司位于珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)腹地的佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園,占地面積18萬(wàn)平方米,擁有現(xiàn)代化廠房6萬(wàn)平方米。創(chuàng)業(yè)至今,正野始終致力于通風(fēng)換氣產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新,奠定了在換氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的品牌地位,并不斷做強(qiáng)做大,打造出換氣產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),擁有遍布全國(guó)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。2100433B
你好,正野浴霸的價(jià)格不算貴 1、正野(GENUIN)BPT12-13C換氣扇,價(jià)格為96元 2、正野(GENUIN)APC15G換氣扇,價(jià)格為57元 3、正野(GENUIN)APB25A2換氣扇,價(jià)格...
你好,正野排氣扇最小規(guī)格的BPT12-13C最為常用,風(fēng)量120立方米每小時(shí),現(xiàn)在應(yīng)該差不多69元一臺(tái),在低價(jià)格的,東西就不真了。 希望我的回答對(duì)你有所幫助。
也不一定是假貨,有可能是次品。一批產(chǎn)品中總有那么幾個(gè)不是很好的,不奇怪。聯(lián)系廠商或者賣(mài)家,換貨!如果是正貨,出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,一般能得到處理的。別說(shuō)你這換氣扇,即使是品牌手機(jī),買(mǎi)回去幾天就壞了,也是經(jīng)常發(fā)...
格式:pdf
大?。?span id="udc9nxl" class="single-tag-height">1.2MB
頁(yè)數(shù): 9頁(yè)
評(píng)分: 4.5
廣東正野電器換氣扇產(chǎn)品樣本常用清晰版
正野主要產(chǎn)品有家用換氣裝飾產(chǎn)品、工業(yè)用換氣工程產(chǎn)品、衛(wèi)浴取暖電器、通風(fēng)工程產(chǎn)品、消防設(shè)備及附件、中央空調(diào)末端產(chǎn)品、空氣幕,共七大品類(lèi),近百個(gè)系列,千余個(gè)型號(hào)規(guī)格,是目前中國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)界配套產(chǎn)品最齊全、產(chǎn)品規(guī)格種類(lèi)最多的廠商之一。
正野始終致力于率先開(kāi)發(fā)高新技術(shù)與潮流產(chǎn)品,身懷高超技術(shù)和豐富經(jīng)驗(yàn)的資深專(zhuān)家團(tuán),在暖通和流體力學(xué)技術(shù)工程方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。正野先后榮獲百余項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、實(shí)用新型專(zhuān)利和外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利,多項(xiàng)專(zhuān)利填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。憑借雄厚的綜合實(shí)力和對(duì)產(chǎn)品的精益求精,正野每年向市場(chǎng)推出滿(mǎn)足各種需要的產(chǎn)品,并在中國(guó)20多個(gè)重點(diǎn)城市和香港設(shè)立辦事處和技術(shù)服務(wù)咨詢(xún)中心,組建起暢通高效的、遍布全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),使任何地點(diǎn)的客戶(hù)隨時(shí)同步共享正野的最新產(chǎn)品、服務(wù)和資訊。
正野建立了國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)的空氣動(dòng)力測(cè)試中心,電機(jī)型式試驗(yàn)中心和噪音測(cè)試中心;并先后榮獲國(guó)家二級(jí)計(jì)量單位稱(chēng)號(hào)、中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)科技企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、重合同守信用企業(yè) 、國(guó)家免檢產(chǎn)品、廣東名牌等百多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。正野質(zhì)量管理體系已通過(guò)ISO9001:2000國(guó)際認(rèn)證。產(chǎn)品質(zhì)量榮獲中國(guó)3C認(rèn)證,美國(guó)UL認(rèn)證,加拿大CSA認(rèn)證和歐共體CE標(biāo)志。
卓越的正野品質(zhì),已得到世界各地消費(fèi)者的廣泛認(rèn)同和贊許。
材料名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格/型號(hào)/特征 | 材質(zhì) | 批發(fā)價(jià)(元) | 零售價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 廠商 | 發(fā)布時(shí)間 |
電話%2B八芯電腦插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 58.3 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
電視%2B電話插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 24.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位八芯電腦插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 61.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位八芯電腦插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 49.5 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電話插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 30.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電話插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電視插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電視插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 12.1 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
萬(wàn)能三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 15.4 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶開(kāi)關(guān)萬(wàn)能二三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A帶開(kāi)關(guān)帶燈三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 28.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶二位單路開(kāi)關(guān)二三插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 17.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶一位雙路開(kāi)關(guān)二三插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 16.5 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶一位單路開(kāi)關(guān)二三插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 12.1 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
連體萬(wàn)能二三二三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 25.3 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶二位雙路開(kāi)關(guān)二三插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 24.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
連體帶燈萬(wàn)能二三二三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 28.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶開(kāi)關(guān)、燈萬(wàn)能二三三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 20.9 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A帶開(kāi)關(guān)三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 25.3 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A單相三極插座 | 正野 | B3暗裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶開(kāi)關(guān)三扁插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 29.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
單相二極三極插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 20.9 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二二三插座 | 正野 | A5明裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A帶開(kāi)關(guān)三極插座 | 正野 | A5明裝系列 | 22.0 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
10A帶開(kāi)關(guān)三極插座 | 正野 | A5明裝系列 | 15.4 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
萬(wàn)能插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 18.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A單相三極插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 25.3 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電腦插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 45.1 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電腦插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 28.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位八芯電腦插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 93.5 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電話插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 66.0 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電話插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 42.9 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
25A三相四式插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 57.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶開(kāi)關(guān)萬(wàn)能插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 24.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A帶開(kāi)關(guān)三扁插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 35.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
單三位二極帶聯(lián)類(lèi)插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 70.4 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
單四位二級(jí)帶開(kāi)關(guān)插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 55.0 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
110/240V刮須插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 281.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
帶開(kāi)關(guān)二位萬(wàn)能插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 90.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
三位二扁二位二扁插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 19.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
四位二極扁四一位三插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 59.4 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電視電話插座 | 正野 | A9暗裝系列 | 61.6 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
16A單相三級(jí)插 | 正野 | A2000暗裝 | 35.2 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
暗裝單相三極插座 | 正野 | A2000暗裝 | 29.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
美式插座 | 正野 | A2000暗裝 | 40.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電工插座 | 正野 | A2000暗裝 | 62.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電視插座 | 正野 | A2000暗裝 | 41.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
二位電話插座 | 正野 | A2000暗裝 | 77.0 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位電話插座 | 正野 | A2000暗裝 | 49.5 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
單相二三級(jí)插座 | 正野 | A2000暗裝 | 34.1 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
開(kāi)關(guān)二三級(jí)插座 | 正野 | A2000暗裝 | 58.3 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
開(kāi)關(guān)帶燈三級(jí)插座 | 正野 | A2000暗裝 | 55.0 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
一位八芯電腦插座 | 正野 | A2000暗裝 | 107.8 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
單相兩極插座 | 正野 | A2000暗裝 | 26.4 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
大三園腳插座 | 正野 | A2000暗裝 | 40.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
方腳檔座 | 正野 | A2000暗裝 | 40.7 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
節(jié)能開(kāi)關(guān)匙牌 | 正野 | A2000暗裝 | 317.9 | 只 | 玉林市玉州區(qū)新凌電工器材燈飾 | 2015-05-07 | ||
請(qǐng)勿打擾(A康居系列) | 鴻雁 | A86KQ6N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 80.0 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
刮須插座(A康居系列) | 鴻雁 | A146ZX22N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 223.2 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
插牌取電(A康居系列) | 鴻雁 | A86KJ20N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 69.9 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
白板(A康居系列) | 鴻雁 | A86ZBN | 開(kāi)關(guān)、插座 | 4.3 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
146型白板(A康居系列) | 鴻雁 | A146ZBN | 開(kāi)關(guān)、插座 | 7.3 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三孔插座10A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z13A10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 9.8 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三孔插座16A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z13A16N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 12.8 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三相四線插座16A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z14-16N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 17.1 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三相四線插座25A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z14-25N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 26.9 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
五孔插座10A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z223A10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 13.6 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
多功能五孔插座10A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z2TWA10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 22.5 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
七孔插座10A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z332A10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 19.4 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
一開(kāi)五孔插座10A(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z223AK11-10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 22.7 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
一位電視插座(A康居系列) | 鴻雁 | A86ZTVN | 開(kāi)關(guān)、插座 | 23.1 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
一位電話插座(A康居系列) | 鴻雁 | A86ZDTN6-4N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 18.1 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
二位電話插座(A康居系列) | 鴻雁 | A86Z2DTN6-4N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 23.1 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
一位電腦插座(A康居系列) | 鴻雁 | A86ZDTN8N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 12.9 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
防濺五孔(A康居系列) | 鴻雁 | AP86Z223AF10N | 開(kāi)關(guān)、插座 | 27.2 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
插牌取電(RA銳系列) | 鴻雁 | RA86KJYD20 | 開(kāi)關(guān)、插座 | 266.4 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
白板(RA銳系列) | 鴻雁 | RA86ZB | 開(kāi)關(guān)、插座 | 5.93 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
146型白板(RA銳系列) | 鴻雁 | RA146ZB | 開(kāi)關(guān)、插座 | 13.02 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三孔插座10A(RA銳系列) | 鴻雁 | RA86Z13A10 | 開(kāi)關(guān)、插座 | 11.67 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 | |
三孔插座16A(RA銳系列) | 鴻雁 | RA86Z13A16 | 開(kāi)關(guān)、插座 | 17.3 | 個(gè) | 杭州鴻雁電氣有限公司南寧辦事處 | 2015-05-07 |
溫馨提示:獲取更多建材價(jià)格您還可以關(guān)注我們的官方微信(公眾賬號(hào)“造價(jià)通”)和新浪微博(@造價(jià)通官網(wǎng))
材料名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格/型號(hào)/特征 | 材質(zhì) | 批發(fā)價(jià)(元) | 零售價(jià)(元) | 計(jì)量單位 | 廠商 | 發(fā)布時(shí)間 |
散流器 | 正野 | 鋁合金320*320 | 42.0 | 個(gè) | 北京正通宏業(yè)科技有限公司 | 2015-04-16 | ||
散流器 | 正野 | 鋁合金400*400 | 54.0 | 個(gè) | 北京正通宏業(yè)科技有限公司 | 2015-04-16 | ||
方形散流器 | 200*200 | 42.0 | 個(gè) | 北京奧林偉業(yè)空調(diào)設(shè)備有限公司格瑞德集團(tuán)銷(xiāo)售總公司 | 2015-04-16 | |||
方形散流器 | 300*300 | 62.0 | 個(gè) | 北京奧林偉業(yè)空調(diào)設(shè)備有限公司格瑞德集團(tuán)銷(xiāo)售總公司 | 2015-04-16 | |||
方形散流器 | 360*360 | 77.0 | 個(gè) | 北京奧林偉業(yè)空調(diào)設(shè)備有限公司格瑞德集團(tuán)銷(xiāo)售總公司 | 2015-04-16 | |||
方形散流器 | 600*600 | 125.0 | 個(gè) | 北京奧林偉業(yè)空調(diào)設(shè)備有限公司格瑞德集團(tuán)銷(xiāo)售總公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 152×152 | 87.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形直片式散流器 | 120×120 | 86.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 500 | 1170.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 250×250 | 130.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 240×240 | 130.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 120 | 129.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 305×305 | 161.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 240×360 | 161.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 180 | 228.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 300×480 | 220.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 381×381 | 210.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 240×420 | 175.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 320×320 | 169.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 300×300 | 164.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 140 | 162.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 360×360 | 196.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 200×200 | 107.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 160×160 | 4860.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 240×480 | 4890.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 300×420 | 3880.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 229×229 | 80.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 470×470 | 3081.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 280 | 136.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方矩形散流器 | FK-3 480×480 | 131.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
風(fēng)口過(guò)濾器 | FK-5 250×500 | 940.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 457×457 | 146.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 500×500 | 158.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 320 | 147.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 360 | 315790.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 250 | 558145.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方形散流器 | ASF4 533×533 | 3453.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 400 | 173.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金圓形直片式散流器 | 450 | 165.0 | 個(gè) | 北安空調(diào)設(shè)備廠 | 2015-04-16 | |||
鋁合金散流器 | 350*350 | 34.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金散流器 | 150*150 | 19.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 280*280 | 25.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 300*300 | 25.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 320*320 | 26.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 380*380 | 27.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 400*400 | 29.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 | 420*420 | 34.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 (帶調(diào)節(jié)閥) | 320*320 | 26.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金方型散流器 (帶調(diào)節(jié)閥) | 380*380 | 27.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 1900*200 | 87.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 1680*200 | 77.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 1440*200 | 66.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 1190*200 | 56.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 1080*200 | 54.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 840*200 | 32.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 720*200 | 33.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金條形散流器 | 600*200 | 29.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金直片式散流器 (帶調(diào)節(jié)閥) | 800*200 | 68.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金直片式散流器 (帶調(diào)節(jié)閥) | 400*400 | 64.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
鋁合金直片式散流器 (帶調(diào)節(jié)閥) | 380*380 | 60.0 | 個(gè) | 長(zhǎng)沙同峰機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2015-04-16 | |||
