金森女貞對病蟲害的抗性較強,但如果管理不當或苗圃環(huán)境不良,可能發(fā)生銹病或受地下害蟲危害。
銹病在6-9月發(fā)生最為嚴重,應(yīng)該重點留意,5-6月重點防治,可采用三銼酮、世高、百菌清和杜邦福星等藥劑輪換使運用,每10-15天防治1次,防治3-5次。防治時能夠加入0.2%的水溶性肥料或微量元素肥料,停止追肥和增補微量元素,加強植株的抗病性。
蟲害以蠐螬、地山君等食根害蟲最為嚴重,發(fā)生時間為7-9月,防治措施,清除周邊及盆內(nèi)雜草,對風險嚴重區(qū)域,用800倍的辛硫磷灌根,灌根時留意避開高溫時段和保持盆內(nèi)濕度,以防引起藥害。
種植地的土壤要求質(zhì)地疏松、肥沃、pH值微酸性至中性,灌溉方便且排水良好。種植前,每畝施入腐熟廄肥3000千克,過磷酸鈣50千克,土壤翻耕深度在25厘米以上,同時施用殺蟲劑克甲3千克/畝以防治地下害蟲,施用硫酸亞鐵6千克/畝,改善土壤pH值,并起到殺菌作用。翻耕后將土壤耙細整平,開排水溝,做苗床,床面寬度為100厘米左右。
種苗移栽的時間要結(jié)合當?shù)氐臍夂驐l件來確定,中國沿淮地區(qū)一般在春季3-4月和秋季10-11月進行。定植間距要根據(jù)留圃時間和培育目標而定。如計劃培育一年生小灌木,株行距以35厘米×20厘米或40厘米×40厘米為宜,約6000株/畝;培養(yǎng)金森女貞球,也可按照上述株行距,1年后結(jié)合苗木銷售,起苗時隔1株起1株,剩下的留床苗可培育金森女貞球。
種苗移栽時,從外地引進的苗木,要小心除去包裝物或脫去營養(yǎng)缽,保證根系土球完整;自育的苗木起苗時要帶土球,以確保移栽成活率。移栽時定點挖穴,用細土堆于根部,并使根系舒展,輕輕壓實。栽后及時澆透定根水。
在定植后的緩苗期內(nèi),要特別注意水分管理,如遇連續(xù)晴天,在移栽后3-4天澆1次水,以后可每隔10天左右澆1次水,如遇連續(xù)雨天,則要及時排水。15天后,種苗度過緩苗期即可施肥。在春季可每15天施1次尿素,用量約5千克/畝,夏季和秋季可每15天施1次復(fù)合肥,用量為5千克/畝,冬季施1次腐熟的有機肥,用量為1500千克/畝,以開溝埋施為好。施肥要以薄肥勤施為原則,不可1次用量過大,以免傷根燒苗。平時要及時除草松土,以防土壤板結(jié)。
采用嫩枝扦插,經(jīng)連續(xù)多年的試驗與生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),主要在4-10月扦插繁殖,選當年生半木質(zhì)化枝條,扦穗長度一般為3-5厘米,留葉2片。穗條保濕,插前插穗下段(1-1.5厘米)可用萘乙酸(NAA)1000毫克/千克速蘸5秒。扦插介質(zhì)做好殺菌消毒工作,插后澆透水,保濕并避陰,生根期為20-30天,成活率可達95%以上。
它們的區(qū)別主要在葉片:金葉女貞的葉片較金森女貞的小而薄一些。金森女貞的 金森女貞的葉片基部有點呈三角形的
葉女貞是行道樹屬喬木,大苗年生長3~4厘米,沭陽飛達苗木場常年供應(yīng)大葉女貞,規(guī)格其全,綠化苗木品種300多種。大葉女貞1小苗0.2—2元,大葉女貞工程苗3—15公分,大葉女貞價格18—1800元。另有...
你好,不算很貴,十塊錢每斤。 價格因各地市場略有不同,僅供參考。
喜光,稍耐陰,耐旱,耐寒,對土壤要求不嚴生長迅速。 金森女貞耐熱性強,35℃以上高溫不會影響其生態(tài)特性和觀賞特性。耐寒性強,可耐-9.7℃的低溫。
原產(chǎn)于日本及中國臺灣,該種為引進同藝品種,中國河南、浙江、上海等地有栽培。 種植區(qū)域可達北京以南,西安以東。
常綠灌木或小喬木。植株高1.2米以下,枝葉稠密;葉對生,單葉卵形,革質(zhì)、厚實、有肉感。春季新葉鮮黃色,冬季轉(zhuǎn)成金黃色;部分新葉沿中脈兩側(cè)或一側(cè)局部有翳狀淺綠色斑塊,色彩悅目。花期6-7月份,圓錐狀花序,花白色。果實10-11月份成熟,呈紫黑色,橢圓形。
金森女貞長勢強健,萌發(fā)力強;底部枝條與內(nèi)部枝條不易凋落;對病蟲害,火災(zāi),煤煙,風雪等有較強的抗性;葉片寬大,葉片質(zhì)感良好,株形緊湊,是非常好的自然式綠籬材料,在歐美和日本尤其受人們歡迎。
金森女貞喜光,又耐半陰,且在光照不足處仍具有相當數(shù)量的金黃色葉,既可作界定空間、遮擋視線的園林外圍綠籬,也可植于墻邊、林緣等半陰處,遮擋建筑基礎(chǔ),豐富林緣景觀的層次。
金森女貞每到春季都會開出一串串銀鈴般的小花,散發(fā)出陣陣清香,秋冬季節(jié)藍黑色的果實掛滿枝頭,果實幾乎可以欣賞整整一個冬天。
金森女貞葉片的色彩屬于明度較高的金黃色,與紅葉石楠搭配,便可以營造出相當出人意料的效果。
格式:pdf
大?。?span id="ehr9wot" class="single-tag-height">2.0MB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
金葉女貞常見病蟲害 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 3 / 5 金葉女貞常見病蟲害的發(fā)生及防治 記事本 _工作 2009-09-07 20:30:27 閱讀 58 評論 0 字號:大中小 1、金葉女貞葉斑病 ⑴癥狀:真菌類病害,危害葉片、枝條。發(fā)病初期葉片出現(xiàn)褐色小斑,周圍 有紫紅色暈圈, 斑上可見黑色霉狀物, 即病菌的分生孢子梗和分生孢子。 葉上病 斑呈圓形或長條形, 后擴展不規(guī)則的紅褐色大病斑, 中央為灰白色,散生小黑點, 莖及枝病斑為灰褐色的長條形, 后期產(chǎn)生黑色霉層。 隨著氣溫的上升, 有時數(shù)個 病 斑 相 連 , 葉 片 焦 枯 脫 落 , 嚴 重 時 枝 條 干 枯 , 最 后 整 株 死 亡 。 ⑷防治方法:①清除病殘體,減少侵染源;②適當進行修剪,剪除
材料名稱 | 品牌 | 規(guī)格/型號 | 材質(zhì) | 批發(fā)價(元) | 零售價(元) | 計量單位 | 廠商 | 信息發(fā)布時間 |
金森女貞扦插苗,丹桂苗,金桂廟 | 金森女貞扦插苗,丹桂苗,金桂廟 | 25 | 木 | 515.0 | 棵 | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)三仙嶺苗木場 | 2014-05-15 | |
桂花樹 | 桂花樹 | 胸徑12cm | 木 | 2500.0 | 珠 | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)三仙嶺苗木場 | 2014-05-15 | |
杜英 | 杜英 | 300-350 | 木 | 80.0 | 珠 | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)三仙嶺苗木場 | 2014-05-15 |
材料名稱 | 規(guī)格/型號 | 零售價 (元) | 計量 單位 | 廠商 |
春杜鵑 | 高度30cm冠幅20cm | 0.35 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
金森女貞 | 高度30cm冠幅20cm | 0.55 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
大葉梔子 | 高度30cm冠幅30cm | 0.32 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
大葉梔子 | 高度40cm冠幅40cm | 0.35 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑8cm高度250cm冠幅250cm | 580.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑6cm高度200cm冠幅200cm | 220.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑5cm高度180cm冠幅150cm | 110.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度50cm冠幅50cm | 8.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度50cm冠幅50cm | 28.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑8cm高度500cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑10cm高度400cm冠幅300cm | 860.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑6cm高度220cm冠幅200cm | 320.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑5cm高度200cm冠幅150cm | 225.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑10cm高度350cm冠幅100cm地徑11cm | 160.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑12cm高度350cm冠幅120cm地徑13cm | 290.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑15cm高度350cm冠幅150cm地徑17cm | 600.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑20cm高度380cm冠幅150cm地徑22cm | 1400.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑15cm冠幅500cm | 8500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度120cm冠幅100cm | 125.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度150cm冠幅120cm | 360.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑4cm高度250cm冠幅120cm地徑5cm | 85.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑10cm高度500cm | 480.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅25cm | 5.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑25cm高度380cm冠幅150cm | 1650.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑12cm高度500cm | 1100.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度160cm冠幅200cm | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度80cm冠幅80cm | 75.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑12cm高度350cm冠幅400cm | 2800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑20cm高度900cm | 3800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑15cm高度700cm | 2200.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑5cm高度250cm冠幅150cm地徑6cm | 135.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑6cm高度280cm冠幅200cm地徑7cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑7cm冠幅200cm | 420.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑8cm高度280cm冠幅280cm地徑9cm | 780.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑10cm高度300cm冠幅300cm | 1800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度80cm冠幅80cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑4cm高度180cm冠幅120cm | 60.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑3cm高度150cm冠幅100cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑7cm冠幅200cm | 420.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑8cm高度280cm冠幅280cm地徑9cm | 780.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑10cm高度300cm冠幅300cm | 1800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度80cm冠幅80cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑12cm高度350cm冠幅400cm | 2800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑5cm高度250cm冠幅150cm地徑6cm | 135.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑6cm高度280cm冠幅200cm地徑7cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度160cm冠幅200cm | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度25cm冠幅20cm | 1.5 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度30cm冠幅25cm | 1.8 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度80cm冠幅80cm | 75.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
樂昌含笑 | 米徑10cm高度500cm冠幅300cm地徑12cm | 200.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
樂昌含笑 | 米徑12cm高度600cm冠幅350cm地徑14cm | 400.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑4cm高度250cm冠幅120cm地徑5cm | 85.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅25cm | 5.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑15cm冠幅500cm | 8500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度120cm冠幅100cm | 125.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度150cm冠幅120cm | 360.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑10cm高度400cm冠幅300cm | 860.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度50cm冠幅50cm | 28.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度30cm冠幅20cm | 0.35 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
金森女貞 | 高度30cm冠幅20cm | 0.55 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑3.0cm高度250cm冠幅100cm地徑4cm | 38.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑4.0cm高度250cm冠幅120cm地徑5cm | 75.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑5.0cm高度280cm冠幅150cm地徑6cm | 90.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑6.0cm高度280cm冠幅180cm | 1000.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑10.0cm冠幅350cm | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑12.0cm冠幅400cm | 225.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑5.0cm高度200cm冠幅150cm | 60.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑4.0cm高度180cm冠幅120cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑5.0cm高度220cm冠幅200cm | 3800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑20.0cm高度900cm | 2200.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑4.0cm高度200cm冠幅150cm | 860.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑10.0cm高度400cm冠幅300cm | 580.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑8.0cm高度250cm冠幅250cm | 220.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑6.0cm高度200cm冠幅200cm | 110.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑5.0cm高度180cm冠幅150cm | 110.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度60cm冠幅60cm | 8.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度50cm冠幅50cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 高度80cm冠幅80cm | 190.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑7.0cm高度300cm冠幅200cm | 350.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 米徑8.0cm高度350cm冠幅300cm | 8.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度50cm冠幅50cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 高度80cm冠幅80cm | 1800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑10.0cm高度300cm冠幅300cm | 85.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑4.0cm高度250cm冠幅120cm地徑5cm | 135.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑50.0cm高度800cm冠幅350cm | 320.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑6.0cm高度250cm冠幅260cm | 250.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑5.0cm高度220cm冠幅250cm | 180.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
海棠球 | 米徑4.0cm高度200cm冠幅180cm | 45.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑12.0cm高度350cm冠幅250cm地徑14cm | 8500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 米徑20.0cm高度600cm冠幅500cm | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度160cm冠幅200cm | 1.5 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度25cm冠幅20cm | 1.8 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 高度30cm冠幅25cm | 7.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 高度50cm冠幅50cm | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 高度80cm冠幅80cm | 50.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度80cm冠幅100cm | 360.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 高度150cm冠幅120cm | 1650.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
火紅丹桂 | 米徑25.0cm高度380cm冠幅150cm | 66.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
火紅丹桂 | 米徑2.0cm高度180cm冠幅60cm地徑3cm | 120.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
火紅丹桂 | 米徑3.0cm高度180cm冠幅70cm地徑4cm | 255.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
火紅丹桂 | 米徑4.0cm高度220cm冠幅90cm地徑5cm | 480.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
海棠球 | 米徑5.0cm高度260cm冠幅130cm | 68.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 高度350cm冠幅150cm地徑12cm | 160.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
樂昌含笑 | 米徑10.0cm高度350cm冠幅100cm地徑11cm | 400.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 高度350cm冠幅150cm地徑12cm | 160.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑10.0cm高度350cm冠幅100cm地徑11cm | 290.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑12.0cm高度350cm冠幅120cm地徑13cm | 600.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
杜英 | 米徑15.0cm高度350cm冠幅150cm地徑17cm | 1400.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
金森女貞 | 高度30cm冠幅20cm | 0.55 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
海棠球 | 高度30cm冠幅20cm | 30.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑12.0cm高度450cm冠幅300cm | 2800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑12.0cm高度350cm冠幅400cm | 480.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 米徑10.0cm高度500cm | 0.26 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度30cm冠幅25cm | 0.65 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅20cm | 5.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅25cm | 125.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度120cm冠幅100cm | 28.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 高度50cm冠幅50cm | 1100.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑12.0cm高度500cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑8.0cm高度500cm | 1000.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑10.0cm冠幅350cm | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑12.0cm冠幅400cm | 20.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑3.0cm高度250cm冠幅100cm地徑4cm | 38.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑4.0cm高度250cm冠幅120cm地徑5cm | 75.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑5.0cm高度280cm冠幅150cm地徑6cm | 90.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑6.0cm高度280cm冠幅180cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑6.0cm高度280cm冠幅200cm地徑7cm | 420.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑7.0cm冠幅200cm | 780.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑8.0cm高度280cm冠幅280cm地徑9cm | 3800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑20.0cm高度900cm | 2200.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 高度250cm冠幅180地徑6cm | 2800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
金森女貞 | 高度40cm | 0.55 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
海棠球 | 高度30cm冠幅20 | 30.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 高度100cm冠幅100 | 2800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑12.0cm高度350cm冠幅400 | 480.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 米徑10.0cm高度500cm | 0.26 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度30cm冠幅25 | 0.65 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅20 | 5.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 高度30cm冠幅25 | 125.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 米徑12.0cm高度450cm冠幅300 | 28.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 高度50cm冠幅50 | 1000.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑10.0cm冠幅350 | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑12.0cm冠幅400 | 20.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑3.0cm高度250cm冠幅100地徑4cm | 38.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑4.0cm高度250cm冠幅120地徑5cm | 75.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑5.0cm高度280cm冠幅150地徑6cm | 90.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑6.0cm高度280cm冠幅180 | 1100.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑12.0cm高度500cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑8.0cm高度500cm | 260.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑6.0cm高度280cm冠幅200地徑7cm | 420.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑7.0cm冠幅200 | 780.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑8.0cm高度280cm冠幅280地徑9cm | 3800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
廣玉蘭 | 米徑20.0cm高度900cm | 2200.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑15.0cm高度550cm | 225.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑5.0cm高度200cm冠幅150 | 60.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑4.0cm高度180cm冠幅120 | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑4.0cm高度200cm冠幅150 | 860.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑10.0cm高度400cm冠幅300 | 580.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑8.0cm高度250cm冠幅250 | 220.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
櫻花 | 米徑6.0cm高度200cm冠幅200 | 110.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紫薇 | 米徑5.0cm高度180cm冠幅150 | 320.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 高度60cm冠幅60 | 110.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑3.0cm高度150cm冠幅150 | 1800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑15.0cm冠幅500 | 190.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑7.0cm高度300cm冠幅200 | 350.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 米徑8.0cm高度350cm冠幅300 | 8.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
春杜鵑 | 高度50cm冠幅50 | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 高度80cm冠幅80 | 1800.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑10.0cm高度300cm冠幅300 | 85.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
桂花 | 米徑4.0cm高度250cm冠幅120地徑5cm | 135.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑50.0cm高度800cm冠幅350 | 320.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑6.0cm高度250cm冠幅260 | 250.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
高桿紅葉石楠 | 米徑5.0cm高度220cm冠幅250 | 180.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
海棠球 | 米徑4.0cm高度200cm冠幅180 | 45.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
四季桂 | 米徑12.0cm高度350cm冠幅250地徑14cm | 8500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶花 | 米徑20.0cm高度600cm冠幅500 | 1500.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度160cm冠幅200 | 1.5 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
茶梅 | 高度25cm冠幅20 | 1.8 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 高度30cm冠幅25 | 7.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
紅花繼木 | 高度50cm冠幅50 | 40.0 | 株 | 湖南志誠苗木基地 |
前言
第1篇 地被植物綜述
一、地被植物概述
二、地被植物的繁殖方法
三、地被植物的栽培管理
四、地被植物的應(yīng)用
第2篇 100種地被植物簡介
一、常綠灌木
1.小丑火棘
2.銀焰火棘
3.紅葉石楠
4.金葉龜甲冬青
5.濃香茉莉
6.金森女貞
7.香桃木